Fitnes Vodic | FitnessVodic.com | Bodibilding, fitness, teretana, suplementi, video, forum, oglasi, vesti...
Početna
Vesti
Kalendar
Teretana
Vežbe
Kardio trening
Ishrana
Tehnologija
Anabolički steroidi
Zdravlje i nega tela
Lifestyle
Hall of Fame
Oglasi
- Postavi oglas
Slike
Video
- Upload slika
- Upload video

Tabela namirnica
Sportski adresar
Linkovi
- Dodaj klub/firmu
- Dodaj sajt

O nama
Kontakt

Indeks

Meso

# Namirnice KCal Proteini UH Masti  
1 Bubrezi goveđi 86.0 15.7 0.0 2.6
2 Bubrezi jagnjeći 90.0 16.5 0.0 2.7
3 Bubrezi svinjski 90.0 16.3 0.0 2.7
4 Ćuran (belo meso) 134.0 22.0 0.0 4.9
5 Ćuran (celi - prosečno) 143.0 20.0 0.0 7.0
6 Ćuran (crno meso - batak) 186.0 20.9 0.0 11.2
7 Čvarci 744.0 26.0 0.0 71.2
8 Čvarci stišnjeni 524.0 40.8 0.0 40.0
9 Fazan 144.0 24.3 0.0 5.2
10 Fileti goveđi 106.0 16.1 0.0 4.6

Strana: « < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > »