Fitnes Vodic | FitnessVodic.com | Bodibilding, fitness, teretana, suplementi, video, forum, oglasi, vesti...
Početna
Vesti
Kalendar
Teretana
Vežbe
Kardio trening
Ishrana
Tehnologija
Anabolički steroidi
Zdravlje i nega tela
Lifestyle
Hall of Fame
Oglasi
- Postavi oglas
Slike
Video
- Upload slika
- Upload video

Tabela namirnica
Sportski adresar
Linkovi
- Dodaj klub/firmu
- Dodaj sajt

O nama
Kontakt

Indeks

Meso

# Namirnice KCal Proteini UH Masti  
51 Mleveno, mešano meso 210.0 18.8 0.0 15.4
52 Mortadela (svinjsko + goveče) 415.0 13.9 0.0 39.9
53 Mozak teleći / jagnjeći 110.0 10.3 0.0 7.6
54 Ovčetina (prosečno) 293.0 17.0 0.0 25.0
55 Patka (samo meso) 122.0 19.7 0.0 4.8
56 Patka (srednje masna) 341.0 20.0 0.0 29.0
57 Patka (tovljena) 430.0 11.3 0.0 42.7
58 Patka divlja 233.0 21.1 0.0 15.8
59 Piletina (belo meso bez kostiju) 116.0 21.8 0.0 3.2
60 Piletina (celo - proseèno) 230.0 17.6 0.0 17.7

Strana: « < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > »