Fitnes Vodic | FitnessVodic.com | Bodibilding, fitness, teretana, suplementi, video, forum, oglasi, vesti...
Početna
Vesti
Kalendar
Teretana
Vežbe
Kardio trening
Ishrana
Tehnologija
Anabolički steroidi
Zdravlje i nega tela
Lifestyle
Hall of Fame
Oglasi
- Postavi oglas
Slike
Video
- Upload slika
- Upload video

Tabela namirnica
Sportski adresar
Linkovi
- Dodaj klub/firmu
- Dodaj sajt

O nama
Kontakt

Indeks

Meso

# Namirnice KCal Proteini UH Masti  
61 Piletina (crno meso - batak) 126.0 19.1 0.0 5.5
62 Pluća goveđa 75.0 14.0 0.0 2.1
63 Prepelica 134.0 21.8 0.0 4.5
64 Puž vinogradski (očišćeni) 75.0 15.0 2.0 0.8
65 Salama goveđa trajna (sudžuk) 417.0 25.4 0.0 34.7
66 Salama parizer 253.0 0.0 0.0 0.0
67 Salama trajna (milanska) 475.0 22.5 0.0 42.8
68 Salama trajna (svinjsko + goveđe) 454.0 27.4 0.0 38.3
69 Salama trajna (svinjsko) 465.0 34.5 0.0 36.3
70 Salama, pileća, ćureća 197.0 16.6 0.7 13.8

Strana: « < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > »