Fitnes Vodic | FitnessVodic.com | Bodibilding, fitness, teretana, suplementi, video, forum, oglasi, vesti...
Početna
Vesti
Kalendar
Teretana
Vežbe
Kardio trening
Ishrana
Tehnologija
Anabolički steroidi
Zdravlje i nega tela
Lifestyle
Hall of Fame
Oglasi
- Postavi oglas
Slike
Video
- Upload slika
- Upload video

Tabela namirnica
Sportski adresar
Linkovi
- Dodaj klub/firmu
- Dodaj sajt

O nama
Kontakt

Indeks

Povrće

# Namirnice KCal Proteini UH Masti  
1 Artičoka (mladi cvetovi) 17.0 1.7 2.3 0.2
2 Bamija (mladi zeleni plodovi) 17.0 2.0 2.3 0.2
3 Blitva 12.0 1.3 1.5 0.1
4 Bob (mladi sirovi) 52.0 4.1 7.7 0.0
5 Boranija zelena (mlada) 18.0 2.1 2.4 0.1
6 Boranija žuta (zrela) 28.0 2.0 5.0 0.0
7 Brokoli, sirov 34.0 2.8 6.6 0.4
8 Celer koren 23.0 1.9 3.8 0.1
9 Celer list 12.0 1.0 2.0 0.0
10 Cvekla 36.0 2.0 7.0 0.0

Strana: « < 1 2 3 4 5 6 7 8 > »