Fitnes Vodic | FitnessVodic.com | Bodibilding, fitness, teretana, suplementi, video, forum, oglasi, vesti...
Početna
Vesti
Kalendar
Teretana
Vežbe
Kardio trening
Ishrana
Tehnologija
Anabolički steroidi
Zdravlje i nega tela
Lifestyle
Hall of Fame
Oglasi
- Postavi oglas
Slike
Video
- Upload slika
- Upload video

Tabela namirnica
Sportski adresar
Linkovi
- Dodaj klub/firmu
- Dodaj sajt

O nama
Kontakt

Indeks

Povrće

# Namirnice KCal Proteini UH Masti  
41 Paprika kisela 15.0 0.8 1.7 0.6
42 Paprika zelena 16.0 0.5 3.1 0.3
43 Paprika žuta (mesnata) 22.0 0.2 5.0 0.3
44 Paradajz 14.0 0.9 2.8 0.0
45 Paradajz (koncentrat 10%) 39.0 1.7 7.0 0.0
46 Paštrnjak 49.0 1.7 11.3 0.0
47 Pasulj mladi (sirovi) 110.0 6.4 20.7 0.6
48 Patlidžan 16.0 1.1 2.9 0.1
49 Pečurka Jelen (tartuf) 37.0 4.4 0.2 2.0
50 Pečurke šampinjoni (uzgojeni) 16.0 2.3 1.0 0.4

Strana: « < 1 2 3 4 5 6 7 8 > »