Fitnes Vodic | FitnessVodic.com | Bodibilding, fitness, teretana, suplementi, video, forum, oglasi, vesti...
Početna
Vesti
Kalendar
Teretana
Vežbe
Kardio trening
Ishrana
Tehnologija
Anabolički steroidi
Zdravlje i nega tela
Lifestyle
Hall of Fame
Oglasi
- Postavi oglas
Slike
Video
- Upload slika
- Upload video

Tabela namirnica
Sportski adresar
Linkovi
- Dodaj klub/firmu
- Dodaj sajt

O nama
Kontakt

Indeks

Sokovi

# Namirnice KCal Proteini UH Masti  
1 Coca cola 40.0 0.0 10.0 0.0
2 Schweppes Bitter Lemon 52.0 0.0 12.6 0.0
3 Sok od ananasa (konz.) 53.0 0.4 13.4 0.1
4 Sok od borovnice 45.0 0.1 11.1 0.0
5 Sok od breskve 48.0 0.3 11.7 0.0
6 Sok od cvekle 36.0 1.0 8.0 0.0
7 Sok od grejpfruta (prirodni sveži) 31.0 0.3 7.9 0.0
8 Sok od grejpfruta (zaslađeni, konz.) 48.0 0.6 11.1 0.1
9 Sok od grožđa (konzer.) 63.0 0.6 15.0 0.1
10 Sok od jabuke (konzer.) 47.0 0.1 11.7 0.1

Strana: « < 1 2 3 > »